DC club

DC club



BOINC伺服器運行狀態統計 - 運行中

專案名稱目前狀態運行中停止中離線中不清楚總測試次數
ABC@home運行中92.92% (23,148)0.00% (0)7.08% (1,764)0.00% (0)24,912
BBC Climate Change運行中99.12% (24,692)0.00% (0)0.16% (39)0.73% (181)24,912
climateprediction.net運行中98.73% (24,596)0.34% (84)0.92% (230)0.01% (2)24,912
Einstein@Home運行中93.91% (23,396)2.93% (731)1.43% (356)1.72% (429)24,912
Leiden Classical運行中98.78% (24,607)1.02% (254)0.20% (50)0.00% (1)24,912
LHC@home停止中95.53% (23,798)1.55% (385)2.92% (728)0.00% (1)24,912
Predictor@home運行中93.80% (23,368)0.01% (3)6.19% (1,541)0.00% (0)24,912
Rosetta@home運行中99.54% (24,798)0.06% (15)0.40% (99)0.00% (0)24,912
Seasonal Attribution運行中88.80% (22,121)0.00% (1)1.50% (374)9.70% (2,416)24,912
SETI@home運行中85.18% (21,219)2.79% (695)5.02% (1,251)7.01% (1,747)24,912
SIMAP運行中93.38% (23,263)0.10% (25)2.24% (557)4.28% (1,067)24,912
SZTAKI Desktop Grid運行中93.89% (23,391)0.45% (113)5.65% (1,408)0.00% (0)24,912
World Community Grid運行中99.39% (24,760)0.57% (143)0.02% (6)0.01% (3)24,912

狀態說明:
 運行中:一切正常的運作中
 停止中:伺服器回傳暫停運作的訊息
 離線中:代表無法與伺服器建立連線
 不清楚:不屬於以上的情況

資料最後更新時間為 2008-08-28 22:05
測試的方法為檢測專案的"任務分配伺服器"是否運行當中,運行中的專案可能沒有任務可以分配。
測試程式設定為每 5 分鐘自動測試一次。


BOINC伺服器運行狀態統計 - 運行中 - BETA狀態

專案名稱目前狀態運行中停止中離線中不清楚總測試次數
3x+1@home運行中94.58% (23,563)3.81% (949)1.49% (371)0.12% (29)24,912
BURP運行中87.63% (21,830)1.20% (299)11.00% (2,741)0.17% (42)24,912
Cels@Home運行中93.03% (23,175)4.95% (1,233)2.02% (504)0.00% (0)24,912
chess960@home運行中99.72% (24,842)0.00% (0)0.18% (46)0.10% (24)24,912
climateprediction.net Beta運行中98.92% (24,643)0.83% (206)0.21% (52)0.04% (11)24,912
Cosmology@Home運行中91.57% (22,812)4.72% (1,177)3.45% (860)0.25% (63)24,912
DepSpid離線中84.76% (21,116)0.00% (0)15.22% (3,791)0.02% (5)24,912
Enigma@Home運行中95.49% (6,444)0.12% (8)4.28% (289)0.10% (7)6,748
Genetic Life運行中91.43% (11,465)1.22% (153)5.35% (671)2.00% (251)12,540
Hydrogen@Home運行中98.53% (24,545)1.16% (288)0.30% (74)0.02% (5)24,912
IBERCIVIS運行中99.19% (12,439)0.41% (52)0.39% (49)0.00% (0)12,540
Intelligence Realm運行中99.65% (24,826)0.01% (2)0.33% (83)0.00% (1)24,912
Magnetism@home運行中89.37% (11,208)8.59% (1,077)2.04% (256)0.00% (0)12,541
Malariacontrol.net運行中74.20% (18,485)0.59% (148)0.37% (93)24.83% (6,186)24,912
Milkyway@home運行中90.69% (22,593)2.23% (555)7.08% (1,764)0.00% (0)24,912
MindModeling@Home (Beta)停止中66.17% (16,485)2.24% (559)2.08% (519)29.50% (7,349)24,912
NanoHive@Home運行中94.16% (23,458)0.01% (2)5.81% (1,447)0.02% (5)24,912
NQueens@Home運行中60.22% (15,001)3.12% (778)0.75% (187)35.91% (8,946)24,912
Orbit@home運行中98.64% (24,573)1.01% (252)0.29% (73)0.06% (14)24,912
Pirates@Home運行中97.82% (24,370)0.19% (47)1.85% (461)0.14% (34)24,912
POEM@HOME運行中99.17% (24,706)0.08% (20)0.70% (174)0.05% (12)24,912
PrimeGrid運行中74.13% (18,468)0.51% (128)0.84% (210)24.51% (6,106)24,912
PS3GRID運行中81.24% (20,238)0.06% (15)1.34% (333)17.37% (4,326)24,912
QMC@Home運行中98.51% (24,542)0.01% (2)1.48% (368)0.00% (0)24,912
Ralph@home運行中99.44% (24,772)0.10% (25)0.46% (115)0.00% (0)24,912
Rectilinear Crossing Number運行中93.80% (23,368)1.36% (339)4.76% (1,186)0.08% (19)24,912
Riesel Sieve離線中31.27% (7,789)0.59% (146)63.51% (15,821)4.64% (1,156)24,912
RND@home運行中97.91% (19,336)0.00% (0)2.09% (412)0.00% (0)19,748
SETI@home Beta運行中78.84% (19,641)4.81% (1,199)4.44% (1,106)11.91% (2,966)24,912
SHA-1 Collision Search Graz運行中97.08% (24,185)0.09% (23)2.82% (703)0.00% (1)24,912
Spinhenge@home運行中95.98% (23,910)0.24% (61)3.47% (864)0.31% (77)24,912
Sudoku運行中94.20% (23,468)2.04% (509)3.75% (935)0.00% (0)24,912
Superlink@Technion不清楚98.11% (24,441)0.53% (132)0.63% (157)0.73% (182)24,912
TANPAKU不清楚87.70% (21,847)0.00% (0)7.02% (1,750)5.28% (1,315)24,912
The Lattice Project運行中82.33% (20,509)15.89% (3,959)1.34% (334)0.44% (110)24,912
TSP運行中98.44% (24,524)0.01% (3)1.55% (385)0.00% (0)24,912
uFluids運行中79.78% (19,875)0.90% (225)0.61% (151)18.71% (4,661)24,912
vtu@home運行中98.40% (6,640)0.00% (0)1.60% (108)0.00% (0)6,748
WEP-M2 Project運行中99.09% (24,685)0.00% (0)0.88% (218)0.04% (9)24,912
yoyo@home運行中99.24% (24,723)0.06% (16)0.46% (115)0.23% (58)24,912

狀態說明:
 運行中:一切正常的運作中
 停止中:伺服器回傳暫停運作的訊息
 離線中:代表無法與伺服器建立連線
 不清楚:不屬於以上的情況

資料最後更新時間為 2008-08-28 22:05
測試的方法為檢測專案的"任務分配伺服器"是否運行當中,運行中的專案可能沒有任務可以分配。
測試程式設定為每 5 分鐘自動測試一次。


BOINC伺服器運行狀態統計 - 暫停中

專案名稱停止時間運行中停止中離線中不清楚總測試次數
APS@Home1970-01-01 08:006848.48% (24,723)4.43% (16)31.86% (115)16.07% (58)361
XtremLab2008-05-25 23:000.00% (24,723)0.00% (16)0.00% (115)0.00% (58)0

狀態說明:
 運行中:一切正常的運作中
 停止中:伺服器回傳暫停運作的訊息
 離線中:代表無法與伺服器建立連線
 不清楚:不屬於以上的情況